Kalori dibakar mengikut aktiviti
Berapa banyak kalori yang anda bakar bergantung pada aktiviti, sejauh mana anda berusaha, berat badan anda dan masa. Jadual ini menunjukkan 61 aktiviti untuk orang seberat 70 kg, dengan data dan formula yang sama seperti aplikasi Nibbs. Buka sesuatu aktiviti untuk melihat berat badan, tahap usaha dan rentak yang lain.
Berjalan, berlari dan berbasikal
| Aktiviti | Usaha atau rentak | MET | 30 minit, 70 kg |
|---|---|---|---|
| Berjalan kaki | 5 km/h | 3.8 | 98 kcal |
| Berjalan pantas | 6 km/h | 4.8 | 133 kcal |
| Joging | 7.5 km/h | 7.8 | 238 kcal |
| Berlari | 10 km/h | 9.3 | 291 kcal |
| Treadmill | 6 km/h | 4.8 | 133 kcal |
| Berbasikal | 18 km/h | 6.8 | 203 kcal |
| Mendaki bukit | Sederhana | 5.3 | 151 kcal |
| Larian denai | Sederhana | 9.3 | 291 kcal |
| Berbasikal gunung | Sederhana | 8.5 | 263 kcal |
Senaman di gim dan di rumah
| Aktiviti | Usaha atau rentak | MET | 30 minit, 70 kg |
|---|---|---|---|
| Latihan bebanan | Sederhana | 3.5 | 88 kcal |
| Senaman HIIT | Sederhana | 3.8 | 98 kcal |
| Senaman berat badan | Sederhana | 3 | 70 kcal |
| Lompat tali (skipping) | Sederhana | 11.8 | 378 kcal |
| Naik tangga | Sederhana | 6.8 | 203 kcal |
| Basikal statik | Sederhana | 6.8 | 203 kcal |
| Mesin elips | Sederhana | 5 | 140 kcal |
| Mesin dayung | Sederhana | 5 | 140 kcal |
Renang dan sukan air
| Aktiviti | Usaha atau rentak | MET | 30 minit, 70 kg |
|---|---|---|---|
| Berenang | Sederhana | 8 | 245 kcal |
| Kuak dada | Sederhana | 7.8 | 238 kcal |
| Kuak lentang | Sederhana | 7.15 | 215 kcal |
| Kuak kupu-kupu | Sederhana | 10.4 | 329 kcal |
| Aerobik air | Sederhana | 5.5 | 158 kcal |
| Berkayak | Sederhana | 5 | 140 kcal |
| Mendayung perahu naga | Sederhana | 5.8 | 168 kcal |
| Paddleboard (SUP) | Sederhana | 5 | 140 kcal |
| Snorkeling | Sederhana | 5 | 140 kcal |
Sukan raket
Sukan berpasukan
| Aktiviti | Usaha atau rentak | MET | 30 minit, 70 kg |
|---|---|---|---|
| Futsal | Sederhana | 7.8 | 238 kcal |
| Bola sepak | Sederhana | 7 | 210 kcal |
| Bola keranjang | Sederhana | 7.5 | 228 kcal |
| Bola tampar | Sederhana | 4 | 105 kcal |
| Sepak takraw | Sederhana | 4.5 | 123 kcal |
| Bola jaring | Sederhana | 7 | 210 kcal |
| Hoki | Sederhana | 7.8 | 238 kcal |
| Kriket | Sederhana | 4.8 | 133 kcal |
| Ultimate frisbee | Sederhana | 8 | 245 kcal |
Tinju dan seni mempertahankan diri
Tarian, yoga dan kelas kecergasan
| Aktiviti | Usaha atau rentak | MET | 30 minit, 70 kg |
|---|---|---|---|
| Zumba | Sederhana | 4.8 | 133 kcal |
| Aerobik step | Sederhana | 7.3 | 221 kcal |
| Tarian hip-hop | Sederhana | 4.3 | 116 kcal |
| Line dance | Sederhana | 5 | 140 kcal |
| Yoga | Sederhana | 2.3 | 46 kcal |
| Pilates | Sederhana | 2.8 | 63 kcal |
| Tai chi | Sederhana | 3.3 | 81 kcal |
| Regangan | Kadar umum | 2.3 | 46 kcal |
Aktiviti luar dan riadah
| Aktiviti | Usaha atau rentak | MET | 30 minit, 70 kg |
|---|---|---|---|
| Bouldering | Sederhana | 8.8 | 273 kcal |
| Golf | Kadar umum | 4.5 | 123 kcal |
| Boling | Kadar umum | 3.8 | 98 kcal |
| Pool dan snuker | Kadar umum | 2.5 | 53 kcal |
| Memanah | Kadar umum | 4.3 | 116 kcal |
| Petanque | Kadar umum | 3.3 | 81 kcal |
Cara kami mengira angka ini
Kalori dibakar = (MET − 1) × berat badan dalam kg × masa dalam jam
Nibbs menggunakan nilai MET daripada 2024 Adult Compendium of Physical Activities dan formula (MET − 1) × berat badan dalam kg × jam. Selepas ditolak 1 MET, yang tinggal hanyalah kalori melebihi kadar rehat anda. Tahap usaha datang daripada model usaha Nibbs. Berjalan, berlari dan berbasikal menggunakan rentak purata anda.
Soalan lazim
Aktiviti apa yang paling banyak membakar kalori?
Dalam jadual ini, nilai tertinggi untuk 30 minit pada berat badan 70 kg ialah skipping (kira-kira 378 kcal), kuak kupu-kupu (kira-kira 329 kcal) dan taekwondo (kira-kira 326 kcal). Setiap satu menggunakan tahap usaha lalai aplikasi atau rentak yang ditunjukkan.
Kenapa angka ini lebih rendah berbanding sesetengah kalkulator lain?
Nibbs hanya mengira kalori yang anda bakar melebihi kadar rehat anda. Ia menolak 1 MET, iaitu kira-kira 1 kcal bagi setiap kg berat badan sejam, kerana badan anda membakar sebanyak itu walaupun anda duduk diam. Kalkulator yang mengira jumlah kalori turut memasukkan tenaga rehat ini, jadi angkanya lebih tinggi.
Rekod senaman dan makanan anda dalam satu aplikasi
Nibbs menganggar kalori untuk lebih 1,200 senaman dan menjejak makanan yang anda makan, jadi anda nampak kalori yang masuk dan kalori yang dibakar setiap hari.